1. | Jasa Konsutasi Jalan PT. CITRA PALU MINERALS | Sulawesi Tengah |
2. | Jasa Konsutasi Jalan Tambang PT. Gorontab Minerals | Gorontalo |
3. | Pegadaan Belt Clearers sebanyak 12 set untuk Coal Minning | Kalimantan Timur |
4. | Pekejaan Jasa Alat Bongkar Muat di PT. Pelabuhan Indonesia Il Cab. Pelabuhan Bengkulu | Pelabuhan Bengkulu |
5. | Pekerjaan Jasa Alat Bongkar Muat di PT. Pelabuhan Indonesia Il Cab. Pelabuhan Banten | Pelabuhan Banten |
6. | Pekerjaan Jasa Alat Bongkar Muat di PT. Pelabuhan Indonesia Il Cab. Pelabuhan Bengkulu | Pelabuhan Bengkulu |
7. | Pekerjaan Jasa Perawatan Alat Bongkar Muat di PT. Pelabuhan Indonesia Il Cab. Pelabuhan Banten | Pelabuhan Banten |
8. | Perbaikan Gear Box Elevator P5J12 PPTB, Teluk Bayur PT. Sernen Padang | Teluk Bayur, Padang |
9. | Pengadaan Lem Conveyor Rema Tip Top sebanyak 5 ea Untuk PT. Pdabuhan Indonesia Il Cab. Bengkulu | Pelabuhan Bengkulu |
10. | Pengadaan Belt Conveyor “BANDO” spesifikasi : BW 1200 x EP 630 / 4p1y x 6.0 x 2.0 Grade M, panjang 135 mt Untuk PT. Pelabuhan Indonesia Il cabang Bengulu | Pelabuhan Bengkulu |
11. | Pengadaan Roller / Idler Conveycx Sebanyak 140 ea untuk PT. Pelabuhan Indonesia Il Cah Bengkulu | Pelabuhan Bengkulu |
12. | Pengadaaan Spare Part Wheel Loader milik PT. Pelabuhan Indonesia Il Cab. Bengkulu | Pelabuhan Bengkulu |
13. | Pekerjaan jasa Perawatan Alat Bongkar Muat di PT. Pelabuhan Indonesia II Cab Pelabuhan Bengkulu | Pelabuhan Bengkulu |
14. | Pekerjaan jasa Alat Bongkar Muat di PT. Pelabuhan Indonesia II Cab Pelabuhan Banten | Pelabuhan Banten |
15. | Pengadaan / Idler Conveycy Sebanyak 100 ea untuk PT. Pelabuhan Indonesia IO rah Bengkulu | Pelabuhan Bengkulu |
16. | Pengadaan Belt Conveyor BANDO, Endless, Heat Resistance sebanyak 4 roll, PT. Semen Padang | Pabrik, Indarung |
17. | Pengadaan Gear Box Sumitorm Paramax & Hydraulic Coupüng Voith sebanyak 1 set, PT. Semen Padang | PPTB, Teluk Bayur |
18. | Pengadaan Spart Part Cote Radiator Komatsu untuk PT. Pdindo Il Bengkulu | Pelabuhan Bengkulu |
19. | Jasa Teknisi Hoist Bricking 2016 Indarurg IV, PT Padang | Pabrik, Indarung |
20. | Pengadaan Bando Belt Conveyor Resistant, PT. Sernen Padang BW 2000 x EP 800 / 4 Ply x 4.0 mm x 2.0 mm Panjang 30 meter, Rubber Grade M |
Pabrik, Indarung |
21. | Pekerjaan Jasa Alat Bongkar Muat di PT. Pdabuhan Indonesia II Cab. Pelabuhan Bengkulu | Pelabuhan Bengkulu |
22. | Pekerjaan Jasa Alat Bongkar Muat di PT. Pelabuhan Indonesia II Cab. Pelabuhan Banten | Pelabuhan Banten |
23. | Pengadaan Level Radar untuk PT. Bukit Asam | Tj. Enim |
24. | Pekerjaan Jasa Alat Bongkar Muat di PT. Pelabuhan Indonesia II Cab. Pelabuhan Bengkulu | Pelabuhan Bengkulu |
25. | Jasa Alat Muat di PT. Pelabuhan Indonesia II Cab. Pelabuhan Banten | Pelabuhan Banten |
26. | Pengadaan Assy Hose ,Assernbly, NonMetallic untuk PT Bukit Asam | Tarahan |
27. | Pekerjaan Jasa Alat Bongkar Muat di PT. Pelabuhan Indonesia II Cab. Pelabuhan Banten | Pelabuhan Banten |
28. | Pengadaan seal set & valve untuk BA | |
29. | Pengadaan Helical Output Shaft Gear Unit untuk Kebutuhan PX Semen Padang | Pabrik Indarung |
30. | Pengadaan Sparepart untuk Crusher Quarry untuk PT. Bukit Asam | |
31. | Pengadaan BeltConveyorBW 1200xEP630/4PLYx6.Ox2.0GradeM | Pabrik Indarung |